| Položka | Cena |
|---|---|
| TSC server | 100 EUR / mesiac |
| Predplatitelia za jednotku | 0,2 EUR / mesiac |
| Live kanály za jednotku | 0,1 EUR / mesiac |
| Playouts za jednotku | 30 EUR / mesiac |
| Mux za jednotku | 10 EUR / mesiac |
| StatMux za jednotku | 50 EUR / mesiac |
| EPG paušál | 20 EUR / mesiac |
| TSC server | 100 EUR | 100 EUR |
| Predplatitelia | 500 × 0.2 EUR | 100 EUR |
| Live kanály | 30 × 0.1 EUR | 3 EUR |
| Mux | 10 EUR | 10 EUR |
| StatMux | 50 EUR | 50 EUR |
| EPG | 20 EUR | 20 EUR |
| TSC server | 100 EUR | 100 EUR |
| Predplatitelia | 5 000 × 0.2 EUR | 1 000 EUR |
| Live kanály | 60 × 0.1 EUR | 6 EUR |
| Mux | 2 × 10 EUR | 20 EUR |
| StatMux | 50 EUR | 50 EUR |
| Playouts | 30 EUR | 30 EUR |
| EPG | 20 EUR | 20 EUR |
| TSC server | 100 EUR | 100 EUR |
| Predplatitelia | 20 000 × 0.2 EUR | 4 000 EUR |
| Live kanály | 100 × 0.1 EUR | 10 EUR |
| Mux | 3 × 10 EUR | 30 EUR |
| StatMux | 2 × 50 EUR | 100 EUR |
| Playouts | 2 × 30 EUR | 60 EUR |
| EPG | 20 EUR | 20 EUR |
Hostovaná platforma vyfakturuje diváka a Vám z toho nechá zhruba 0,50 €. Všetko nad to si necháva ona — bez ohľadu na to, koľko zákazníkov získate a koľko im účtujete. Vaša služba, Vaše aplikácie, Vaše dáta aj vzťah so zákazníkom žijú na cudzej infraštruktúre. S TSC fakturujete diváka sám, zaplatíte poplatky vysielateľom a sadzbu za platformu, a zvyšok je Váš.
| Odberateľov | Platforma TSC | Zostane Vám s TSC | Zostane Vám s hostovanou | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 320 EUR · 0.640 | 1 680 EUR | 250 EUR | +1 430 EUR |
| 1 000 | 420 EUR · 0.420 | 3 580 EUR | 500 EUR | +3 080 EUR |
| 2 000 | 620 EUR · 0.310 | 7 380 EUR | 1 000 EUR | +6 380 EUR |
| 5 000 | 1 220 EUR · 0.244 | 18 780 EUR | 2 500 EUR | +16 280 EUR |
| 10 000 | 2 220 EUR · 0.222 | 37 780 EUR | 5 000 EUR | +32 780 EUR |
| 20 000 | 4 220 EUR · 0.211 | 75 780 EUR | 10 000 EUR | +65 780 EUR |
Čím ste menší, tým Vás TSC vyjde drahšie na odberateľa — a aj tak Vám zostane násobne viac, lebo hostovaný model Vám zastropuje zárobok bez ohľadu na to, ako dobre predávate.
Zároveň to konsoliduje. Jeden server, ktorý robí transkód, statmux, playout, archív, EPG, distribúciu aj fakturáciu, žerie elektrinu raz — namiesto racku jednoúčelových krabíc, z ktorých každá má vlastné napájanie, chladenie, náhradné diely a servisné okno.
Keď si platformu prenajímate, zarobíte 0,50 € na odberateľa. Navždy. Keď ju vlastníte, každý ďalší odberateľ má hodnotu toho, čo mu naúčtujete, mínus to, čo Vás reálne stojí ho obslúžiť.
Vyfakturujete divákovi 10 € mesačne a poplatky vysielateľom — to, čo platíte za právo šíriť ich kanály — si z toho vezmú zhruba 60 % skôr, než zaplatíte čokoľvek iné. To, čo zostane, musí pokryť sieť, podporu, ľudí a vašu maržu. A práve z týchto peňazí platforma reálne uberá.
| Divák zaplatí | 10,00 € | 100 % |
| Poplatky vysielateľom za kanály | 6,00 € | ≈ 60 % |
| Platforma TSC pri 20 000 odberateľoch | 0,21 € | 2,1 % tržby |
| Zostane Vám | 3,79 € | pred Vašimi nákladmi na sieť a podporu |
| Zostane Vám na hostovanej platforme | 0,50 € | nech divákovi účtujete čokoľvek |
Ten istý divák, tá istá faktúra za obsah. Rozdiel je v tom, komu zostane zvyšok — pri vlastnej platforme 7,6× viac na odberateľa.
Modelované pri 10 € na odberateľa mesačne.